L общ. - 70; L шлицевой - 40; Ø наруж. - 30/35; Ø внутр. - 18; посад. под шпонку Д/Ш/Г - 18.8/9.7/4.7; шлиц - 4; между шлицами - 15; вес (гр.) - 285;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TTG |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес, г | 285 |
| Гарантия | 14 дней. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Двигатель | JD3102 |
| Диаметр внутренний, мм | 18 |
| Диаметр наружный, мм | 30/35 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Длина шлицевой части, мм | 40 |
| Инструкция | Нет |
| Категория запчасти | Вал |
| Количество шлицев, шт | 4 |
| Мануал | TY295.2-11 |
| Охлаждение двигателя | Водяное |
| Расстояние между шлицами, мм | 15 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Узел | Система управления |
Информация для заказа
- Цена: 559,19 ₴

