h общ. - 190; Øы под подшип. 6810 - 90; Ø под подшип. 6208 - 80; посад. Ø в корпус коробки - 95; межболт. к коробке - 97/97; межболт. к колесу - 75/75; вес (гр.) - 3780;
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес, г | 3780 |
| Высота, мм | 190 |
| Гарантия | 14 дней. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Диаметр под подшипник 6208, мм | 80 |
| Диаметр под подшипник 6810, мм | 90 |
| Диаметр посадочного в КПП, мм | 95 |
| Инструкция | Нет |
| Категория запчасти | Корпус подшипника |
| Материал | Чугун |
| Межцентровое отверстий крепления к КПП, мм | 97/97 |
| Межцентровое отверстий крепления к колесу, мм | 75/75 |
| Назначение | Для мототрактора |
| Страна-производитель | Китай |
| Узел | Трансмиссия |
Информация для заказа
- Цена: 1 270,08 ₴




