к-т: подшип. 6328 Р5 * 2шт.; L общ. - 228; Ø щек - 111; L конуса от шестерни - 60; Ø конуса - 17,2 - 21,7; резьба - внутри конуса - М8; Ø шестерни Z-22 - 40; шлиц - 19; резьба - на коленвале - М16; шаг резьбы - 1,0; Ø под подшип. в шатуне - 15;
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес, г | 4050 |
| Гарантия | 14 дней. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Двигатель | CG-150/200 |
| Диаметр конусной части, мм | 17.2/21.7 |
| Диаметр под палец поршневой, мм | 15 |
| Диаметр шестерни наружный, мм | 40 |
| Диаметр щек, мм | 111 |
| Длина конусной части, мм | 60 |
| Длина, мм | 228 |
| Инструкция | Нет |
| Категория запчасти | Коленвал в сборе |
| Количество зубов на шестерне, шт. | 22 |
| Количество шлицев, шт | 19 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Резьба внутренняя | М8 |
| Резьба наружная | М16 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Узел | Поршневая система |
| Шаг резьбы (мм) | 1.0 |
Информация для заказа
- Цена: 1 455,30 ₴


