тип двигателя – горизонтальный, одноцилиндровый, четырехтактный, воздушное охлаждение, объем двигателя – 159 см3, диаметр и ход поршня – 65х48 мм, максимальная мощность двигателя – 3,7 кВт/5 л.с./4500 об.мин., номинальная мощность – 2,65 кВт/3,6 л.с./3600 об.мин., обороты холостого хода – 1800 об.мин., максимальный крутящий момент – 8 Нм / 2500 об.мин., степень сжатия – 8,37:1, тип старта – ручной
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Пользовательские характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 90*90 |
| Вал | Конус |
| Вес (кг) | 27 |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты упаковки, мм | 490 x 450 x 530 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр конусной части, мм | 19/26 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Длина конусной части, мм | 35 |
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 9.5/13/3600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 23 |
| Марка двигателя | 188FE |
| Мощность двигателя, л.с. | 13 |
| Общая длина вала, мм | 55 |
| Объем двигателя, куб.см | 389 |
| Объем масла, л | 1.2 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 374 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Система сжатия | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.0:1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Топливо | Бензин |
| Ход поршня, мм | 64 |
Информация для заказа
- Цена: 12 723,84 ₴




